KORROSIOONIKAITSESÜSTEEMID ATMOSFÄÄRITINGIMUSTESSE , kaitseklassid C2-C5 EN ISO 12944
a) TERASPINDADELE
![]()  | 
Krunt | Vahekiht | Kattekiht | Summa | |||
| Korrosioonikaitse-
 kategooria  | 
TSD, mym | Toode | TSD,mym | Toode | TSD,mym | Toode | TSD,mym | 
| C2-M , alküüd | 80 | KG07 | — | — | 80 | KD83 | 160 | 
| C2-H, epoksiid | 80 | ZG15 | — | — | 80 | ZD22 | 140 | 
| C3-M, alküüd | 80 | KG07 | 60 | KG07 | 60 | KD83 | 200 | 
| C3-H, epoksiid | 80 | ZG64 | 60 | ZG75 | 60 | ZD22 | 200 | 
| C4-M, ep-pur | 120 | ZG64 | 80 | ZG75 | 80 | ZD38 | 280 | 
| C4-H, epZn-pur | 80 | MG46 | 80 | ZG75 | 80 | ZD38 | 240 | 
| C5-M (I , M),epZn-pur | 80 | MG45 | 2×80 | ZG75 | 80 | ZD27 | 320 | 
| C5-H (I ,M), epZn-pur | 80 | MG46 | 2×80 | ZG75 | 80 | ZD38 | 320 | 
b) TSINKPINDADELE
| Korrosioonikaitse-kategooriaa | Krunt | Vahekiht | Kattekiht | Summa | |||
| TSD, mym | Toode | TSD,mym | Toode | TSD,mym | Toode | TSD,mym | |
| C2-M , PVC-AY | 80 | PD78 | — | — | — | — | 80 | 
| C2-H, epoksiid | 80 | ZD30 | — | — | — | — | 80 | 
| C3M, PVC-AY | 80 | PG51 | — | — | 80 | PD78 | 160 | 
| C3-H, epoksiid | 60 | ZG75 | — | — | 60 | ZD22 | 120 | 
| C4-M, PVC-AY | 80 | PG51 | 80 | PD78 | 80 | PD78 | 240 | 
| C4H, ep-pur | 80 | ZG75 | — | — | 80 | ZD38 | 160 | 
| C5 H(I , M),ep-pur | 80 | ZG75 | 2×80 | ZG75 | 80 | ZD38 | 320 | 



